kuronightcore/unreleased slash test/built to scale widget/built to scale widget.RPP
2026-01-13 17:37:39 -03:00

1224 lines
30 KiB
Text

<REAPER_PROJECT 0.1 "7.53/linux-x86_64" 1763473554 0
<NOTES 0 2
>
RIPPLE 0 0
GROUPOVERRIDE 0 0 0 0
AUTOXFADE 129
ENVATTACH 2
POOLEDENVATTACH 0
TCPUIFLAGS 0
MIXERUIFLAGS 11 48
ENVFADESZ10 40
PEAKGAIN 1
FEEDBACK 0
PANLAW 1
PROJOFFS 0 0 0
MAXPROJLEN 0 0
GRID 3199 8 1 8 1 0 0 0
TIMEMODE 1 5 -1 30 0 0 -1
VIDEO_CONFIG 0 0 65792
PANMODE 3
PANLAWFLAGS 3
CURSOR 0
ZOOM 18.09988511555575 171 0
VZOOMEX 6 0
USE_REC_CFG 0
RECMODE 1
SMPTESYNC 0 30 100 40 1000 300 0 0 1 0 0
LOOP 0
LOOPGRAN 0 4
RECORD_PATH "Media" ""
<RECORD_CFG
ZXZhdxgAAQ==
>
<APPLYFX_CFG
>
RENDER_FILE ""
RENDER_PATTERN ""
RENDER_FMT 0 2 0
RENDER_1X 0
RENDER_RANGE 1 0 0 0 1000
RENDER_RESAMPLE 3 0 1
RENDER_ADDTOPROJ 0
RENDER_STEMS 0
RENDER_DITHER 0
RENDER_TRIM 0.000001 0.000001 0 0
TIMELOCKMODE 1
TEMPOENVLOCKMODE 1
ITEMMIX 1
DEFPITCHMODE 589824 0
TAKELANE 1
SAMPLERATE 44100 0 0
<RENDER_CFG
ZXZhdxgAAQ==
>
LOCK 1
<METRONOME 6 2
VOL 0.25 0.125
BEATLEN 4
FREQ 1760 880 1
SAMPLES "" "" "" ""
SPLIGNORE 0 0
SPLDEF 2 660 "" 0 ""
SPLDEF 3 440 "" 0 ""
PATTERN 0 169
PATTERNSTR ABBB
MULT 1
>
GLOBAL_AUTO -1
TEMPO 175 4 4 0
PLAYRATE 1 0 0.25 4
SELECTION 0 0
SELECTION2 0 0
MASTERAUTOMODE 0
MASTERTRACKHEIGHT 0 0
MASTERPEAKCOL 16576
MASTERMUTESOLO 0
MASTERTRACKVIEW 0 0.6667 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MASTERHWOUT 0 0 1 0 0 0 0 -1
MASTER_NCH 2 2
MASTER_VOLUME 1 0 -1 -1 1
MASTER_PANMODE 3
MASTER_PANLAWFLAGS 3
MASTER_FX 1
MASTER_SEL 0
<MASTERPLAYSPEEDENV
EGUID {D3D38B6F-4AB3-F512-21CB-B3BE29B0ADE5}
ACT 0 -1
VIS 0 1 1
LANEHEIGHT 0 0
ARM 0
DEFSHAPE 0 -1 -1
>
<TEMPOENVEX
EGUID {18C5DA7C-182C-3641-E55C-78408477E9CA}
ACT 1 -1
VIS 1 0 1
LANEHEIGHT 0 0
ARM 0
DEFSHAPE 1 -1 -1
>
<PROJBAY
>
<TRACK {AC2C0D32-660C-FDC6-1B10-F49B2CB4A75C}
NAME ""
PEAKCOL 16576
BEAT -1
AUTOMODE 0
PANLAWFLAGS 3
VOLPAN 1 0 -1 -1 1
MUTESOLO 0 0 0
IPHASE 0
PLAYOFFS 0 1
ISBUS 0 0
BUSCOMP 0 0 0 0 0
SHOWINMIX 1 0.6667 0.5 1 0.5 0 0 0 0
FIXEDLANES 9 0 0 0 0
SEL 0
REC 0 0 1 0 0 0 0 0
VU 64
TRACKHEIGHT 0 0 0 0 0 0 0
INQ 0 0 0 0.5 100 0 0 100
NCHAN 2
FX 1
TRACKID {AC2C0D32-660C-FDC6-1B10-F49B2CB4A75C}
PERF 0
MIDIOUT -1
MAINSEND 1 0
<FXCHAIN
WNDRECT 42 131 1037 681
SHOW 0
LASTSEL 0
DOCKED 0
BYPASS 0 0 0
<VST "VSTi: ReaSamplOmatic5000 (Cockos)" reasamplomatic.vst.so 0 "" 1920167789<56535472736F6D72656173616D706C6F> ""
bW9zcu5e7f4AAAAAAgAAAAEAAAAAAAAAAgAAAAAAAABlAQAAAQAAAAAAEAA=
L2hvbWUvY3luZGVyL0RvY3VtZW50cy9ycHAgcHJvamVjdHMvYnVpbHQgdG8gc2NhbGUgd2lkZ2V0L01lZGlhL3NhbXBsZXMvYnVpbHR0b3NjYWxlLndhdgAAAAAAAADw
PwAAAAAAAOA/AAAAAAAA8D8AAAAAAAAAAAAAAAAAAPA/AAAAAAAAwD/NzMzMzMzrPwAAAAAAAAAAHMdxHMdx3D/8qfHSTWJAP/yp8dJNYkA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8D8AAAAAAADgPwIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPA/QAAAAFVVVVVVVcU//////wgEAoFAIIA/AAAAAAAA8D8AAAAAAADwPwAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAzqQhIRplkD8AAAAAAADwP/yp8dJNYjA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAQAAAA
>
FLOATPOS 0 0 0 0
FXID {87BE3A1C-A98B-4341-7F9E-9F45D6D2BB4B}
WAK 0 0
>
<ITEM
POSITION 0
SNAPOFFS 0
LENGTH 5.48571428571429
LOOP 1
ALLTAKES 0
FADEIN 1 0 0 1 0 0 0
FADEOUT 1 0 0 1 0 0 0
MUTE 0 0
SEL 0
IGUID {EA402521-4462-2BCA-8D9D-DEE853E48DB4}
IID 18
NAME "Lead - skrillex-scary_monsters_and_nice_sprites.mid [chan 1]"
VOLPAN 1 0 1 -1
SOFFS 0 0
PLAYRATE 1 1 3 -1 0 0.0025
CHANMODE 0
GUID {F531E240-59AB-8121-40B0-1116B49B8DEB}
<SOURCE MIDI
HASDATA 1 960 QN
CCINTERP 32
POOLEDEVTS {B6961749-6939-61A2-7090-30497152C945}
E 6 b0 65 00
E 2 b0 64 00
E 2 b0 06 0c
E 2 b0 26 00
E 0 e0 00 40
E 0 b0 65 00
E 2 b0 64 01
E 2 b0 06 40
E 2 b0 26 00
E 6 b0 65 00
E 2 b0 64 02
E 2 b0 06 40
E 2 c0 50 00
E 0 b0 00 00
E 0 b0 26 00
E 0 b0 07 68
E 0 b0 0a 40
E 0 b0 5d 00
E 0 b0 5b 00
E 0 b0 5c 00
E 0 b0 5f 00
E 0 90 37 5f
E 450 90 37 00
E 0 90 43 5f
E 480 90 43 00
E 0 90 41 5f
E 480 90 41 00
E 0 90 43 5f
E 480 90 43 00
E 0 90 46 5f
E 960 90 46 00
E 0 90 43 5f
E 480 90 43 00
E 0 90 4a 5f
E 480 90 4a 00
E 0 90 48 5f
E 480 90 48 00
E 0 90 46 5f
E 480 90 46 00
E 0 90 41 5f
E 960 90 41 00
E 0 90 3a 5f
E 480 90 3a 00
E 0 90 39 5f
E 480 90 39 00
E 0 90 41 5f
E 480 90 41 00
E 0 90 3f 5f
E 480 90 3f 00
E 0 90 3e 5f
E 480 90 3e 00
E 0 90 3c 5f
E 480 90 3c 00
E 0 90 3a 5f
E 480 90 3a 00
E 0 90 37 5f
E 480 90 37 00
E 0 90 3a 5f
E 480 90 3a 00
E 0 90 37 5f
E 480 90 37 00
E 0 90 3a 5f
E 480 90 3a 00
E 0 90 3e 5f
E 480 90 3e 00
E 0 90 43 5f
E 480 90 43 00
E 0 90 3e 5f
E 480 90 3e 00
E 0 90 3a 5f
E 480 90 3a 00
E 0 90 37 5f
E 480 90 37 00
E 0 90 41 5f
E 480 90 41 00
E 0 90 3a 5f
E 480 90 3a 00
E 0 90 37 5f
E 480 90 37 00
E 0 90 35 5f
E 480 80 35 5f
E 0 b0 7b 00
CCINTERP 32
CHASE_CC_TAKEOFFS 1
GUID {0E9B3D38-C3D3-6019-9F29-943CF255F0AF}
IGNTEMPO 0 120 4 4
SRCCOLOR 257
EVTFILTER 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 -1
>
>
<ITEM
POSITION 5.48571428571429
SNAPOFFS 0
LENGTH 5.48571428571429
LOOP 1
ALLTAKES 0
FADEIN 1 0 0 1 0 0 0
FADEOUT 1 0 0 1 0 0 0
MUTE 0 0
SEL 0
IGUID {388B324C-7EED-EA74-00A3-7C29FF667E02}
IID 61
NAME "Lead - skrillex-scary_monsters_and_nice_sprites.mid [chan 1]"
VOLPAN 1 0 1 -1
SOFFS 0 0
PLAYRATE 1 1 3 -1 0 0.0025
CHANMODE 0
GUID {2FCB9A0C-F3AB-6A0B-3C92-26173DA994A1}
<SOURCE MIDI
HASDATA 1 960 QN
CCINTERP 32
POOLEDEVTS {A5CC1C76-237D-33D2-CA4E-5CD270300AB2}
E 6 b0 65 00
E 2 b0 64 00
E 2 b0 06 0c
E 2 b0 26 00
E 0 e0 00 40
E 0 b0 65 00
E 2 b0 64 01
E 2 b0 06 40
E 2 b0 26 00
E 6 b0 65 00
E 2 b0 64 02
E 2 b0 06 40
E 2 c0 50 00
E 0 b0 00 00
E 0 b0 26 00
E 0 b0 07 68
E 0 b0 0a 40
E 0 b0 5d 00
E 0 b0 5b 00
E 0 b0 5c 00
E 0 b0 5f 00
E 0 90 37 5f
E 450 90 37 00
E 0 90 43 5f
E 480 90 43 00
E 0 90 41 5f
E 480 90 41 00
E 0 90 43 5f
E 480 90 43 00
E 0 90 46 5f
E 960 90 46 00
E 0 90 43 5f
E 480 90 43 00
E 0 90 4a 5f
E 480 90 4a 00
E 0 90 48 5f
E 480 90 48 00
E 0 90 46 5f
E 480 90 46 00
E 0 90 41 5f
E 960 90 41 00
E 0 90 3a 5f
E 480 90 3a 00
E 0 90 39 5f
E 480 90 39 00
E 0 90 41 5f
E 480 90 41 00
E 0 90 3f 5f
E 480 90 3f 00
E 0 90 3e 5f
E 480 90 3e 00
E 0 90 3c 5f
E 480 90 3c 00
E 0 90 3a 5f
E 480 90 3a 00
E 0 90 37 5f
E 480 90 37 00
E 0 90 3a 5f
E 480 90 3a 00
E 0 90 37 5f
E 480 90 37 00
E 0 90 3a 5f
E 480 90 3a 00
E 0 90 3e 5f
E 480 90 3e 00
E 0 90 43 5f
E 480 90 43 00
E 0 90 3e 5f
E 480 90 3e 00
E 0 90 3a 5f
E 480 90 3a 00
E 0 90 37 5f
E 480 90 37 00
E 0 90 41 5f
E 480 90 41 00
E 0 90 3a 5f
E 480 90 3a 00
E 0 90 37 5f
E 480 90 37 00
E 0 90 35 5f
E 480 80 35 5f
E 0 b0 7b 00
CCINTERP 32
CHASE_CC_TAKEOFFS 1
GUID {383EE6FA-9B92-43A8-74E4-1C3A480188E8}
IGNTEMPO 0 120 4 4
SRCCOLOR 421
EVTFILTER 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 -1
>
>
<ITEM
POSITION 10.97142857142857
SNAPOFFS 0
LENGTH 5.48571428571428
LOOP 1
ALLTAKES 0
FADEIN 1 0 0 1 0 0 0
FADEOUT 1 0 0 1 0 0 0
MUTE 0 0
SEL 0
IGUID {478FAE53-E6C9-8420-B1C6-43B8E4A44811}
IID 62
NAME "Lead - skrillex-scary_monsters_and_nice_sprites.mid [chan 1]"
VOLPAN 1 0 1 -1
SOFFS 0 0
PLAYRATE 1 1 3 -1 0 0.0025
CHANMODE 0
GUID {F56D9D2C-E0FF-2288-0FD9-04E82B2C1ECC}
<SOURCE MIDI
HASDATA 1 960 QN
CCINTERP 32
POOLEDEVTS {E52D58AD-8BEA-745D-C6A8-6E4C0848F396}
E 6 b0 65 00
E 2 b0 64 00
E 2 b0 06 0c
E 2 b0 26 00
E 0 e0 00 40
E 0 b0 65 00
E 2 b0 64 01
E 2 b0 06 40
E 2 b0 26 00
E 6 b0 65 00
E 2 b0 64 02
E 2 b0 06 40
E 2 c0 50 00
E 0 b0 00 00
E 0 b0 26 00
E 0 b0 07 68
E 0 b0 0a 40
E 0 b0 5d 00
E 0 b0 5b 00
E 0 b0 5c 00
E 0 b0 5f 00
E 0 90 37 5f
E 450 90 37 00
E 0 90 43 5f
E 480 90 43 00
E 0 90 41 5f
E 480 90 41 00
E 0 90 43 5f
E 480 90 43 00
E 0 90 46 5f
E 960 90 46 00
E 0 90 43 5f
E 480 90 43 00
E 0 90 4a 5f
E 480 90 4a 00
E 0 90 48 5f
E 480 90 48 00
E 0 90 46 5f
E 480 90 46 00
E 0 90 41 5f
E 960 90 41 00
E 0 90 3a 5f
E 480 90 3a 00
E 0 90 39 5f
E 480 90 39 00
E 0 90 41 5f
E 480 90 41 00
E 0 90 3f 5f
E 480 90 3f 00
E 0 90 3e 5f
E 480 90 3e 00
E 0 90 3c 5f
E 480 90 3c 00
E 0 90 3a 5f
E 480 90 3a 00
E 0 90 37 5f
E 480 90 37 00
E 0 90 3a 5f
E 480 90 3a 00
E 0 90 37 5f
E 480 90 37 00
E 0 90 3a 5f
E 480 90 3a 00
E 0 90 3e 5f
E 480 90 3e 00
E 0 90 43 5f
E 480 90 43 00
E 0 90 3e 5f
E 480 90 3e 00
E 0 90 3a 5f
E 480 90 3a 00
E 0 90 37 5f
E 480 90 37 00
E 0 90 41 5f
E 480 90 41 00
E 0 90 3a 5f
E 480 90 3a 00
E 0 90 37 5f
E 480 90 37 00
E 0 90 35 5f
E 480 80 35 5f
E 0 b0 7b 00
CCINTERP 32
CHASE_CC_TAKEOFFS 1
GUID {B4D2C041-B2D0-571B-3F82-B4E81B863F41}
IGNTEMPO 0 120 4 4
SRCCOLOR 422
EVTFILTER 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 -1
>
>
<ITEM
POSITION 16.45714285714286
SNAPOFFS 0
LENGTH 5.48571428571428
LOOP 1
ALLTAKES 0
FADEIN 1 0 0 1 0 0 0
FADEOUT 1 0 0 1 0 0 0
MUTE 0 0
SEL 0
IGUID {F0BB4E8E-4FAF-6BFE-0402-9E70FDEAFCA3}
IID 63
NAME "Lead - skrillex-scary_monsters_and_nice_sprites.mid [chan 1]"
VOLPAN 1 0 1 -1
SOFFS 0 0
PLAYRATE 1 1 3 -1 0 0.0025
CHANMODE 0
GUID {8019A8F1-FA13-0DCD-6BC2-336973A4B06B}
<SOURCE MIDI
HASDATA 1 960 QN
CCINTERP 32
POOLEDEVTS {C5080B08-9A0B-80C5-9F3A-376AE2A47D56}
E 6 b0 65 00
E 2 b0 64 00
E 2 b0 06 0c
E 2 b0 26 00
E 0 e0 00 40
E 0 b0 65 00
E 2 b0 64 01
E 2 b0 06 40
E 2 b0 26 00
E 6 b0 65 00
E 2 b0 64 02
E 2 b0 06 40
E 2 c0 50 00
E 0 b0 00 00
E 0 b0 26 00
E 0 b0 07 68
E 0 b0 0a 40
E 0 b0 5d 00
E 0 b0 5b 00
E 0 b0 5c 00
E 0 b0 5f 00
E 0 90 37 5f
E 450 90 37 00
E 0 90 43 5f
E 480 90 43 00
E 0 90 41 5f
E 480 90 41 00
E 0 90 43 5f
E 480 90 43 00
E 0 90 46 5f
E 960 90 46 00
E 0 90 43 5f
E 480 90 43 00
E 0 90 4a 5f
E 480 90 4a 00
E 0 90 48 5f
E 480 90 48 00
E 0 90 46 5f
E 480 90 46 00
E 0 90 41 5f
E 960 90 41 00
E 0 90 3a 5f
E 480 90 3a 00
E 0 90 39 5f
E 480 90 39 00
E 0 90 41 5f
E 480 90 41 00
E 0 90 3f 5f
E 480 90 3f 00
E 0 90 3e 5f
E 480 90 3e 00
E 0 90 3c 5f
E 480 90 3c 00
E 0 90 3a 5f
E 480 90 3a 00
E 0 90 37 5f
E 480 90 37 00
E 0 90 3a 5f
E 480 90 3a 00
E 0 90 37 5f
E 480 90 37 00
E 0 90 3a 5f
E 480 90 3a 00
E 0 90 3e 5f
E 480 90 3e 00
E 0 90 43 5f
E 480 90 43 00
E 0 90 3e 5f
E 480 90 3e 00
E 0 90 3a 5f
E 480 90 3a 00
E 0 90 37 5f
E 480 90 37 00
E 0 90 41 5f
E 480 90 41 00
E 0 90 3a 5f
E 480 90 3a 00
E 0 90 37 5f
E 480 90 37 00
E 0 90 35 5f
E 480 80 35 5f
E 0 b0 7b 00
CCINTERP 32
CHASE_CC_TAKEOFFS 1
GUID {1746BA9B-F6DB-8F90-1E70-C4FD65A271D7}
IGNTEMPO 0 120 4 4
SRCCOLOR 423
EVTFILTER 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 -1
>
>
<ITEM
POSITION 21.94285714285714
SNAPOFFS 0
LENGTH 5.48571428571428
LOOP 1
ALLTAKES 0
FADEIN 1 0 0 1 0 0 0
FADEOUT 1 0 0 1 0 0 0
MUTE 0 0
SEL 0
IGUID {14D7DB19-A5C9-D47C-DC0B-640AFC70F5B5}
IID 64
NAME "Lead - skrillex-scary_monsters_and_nice_sprites.mid [chan 1]"
VOLPAN 1 0 1 -1
SOFFS 0 0
PLAYRATE 1 1 3 -1 0 0.0025
CHANMODE 0
GUID {2DF92657-CED9-DE11-CC73-19632673A250}
<SOURCE MIDI
HASDATA 1 960 QN
CCINTERP 32
POOLEDEVTS {11710737-1B4E-8C06-BFD8-1A52D3F6AA97}
E 6 b0 65 00
E 2 b0 64 00
E 2 b0 06 0c
E 2 b0 26 00
E 0 e0 00 40
E 0 b0 65 00
E 2 b0 64 01
E 2 b0 06 40
E 2 b0 26 00
E 6 b0 65 00
E 2 b0 64 02
E 2 b0 06 40
E 2 c0 50 00
E 0 b0 00 00
E 0 b0 26 00
E 0 b0 07 68
E 0 b0 0a 40
E 0 b0 5d 00
E 0 b0 5b 00
E 0 b0 5c 00
E 0 b0 5f 00
E 0 90 37 5f
E 450 90 37 00
E 0 90 43 5f
E 480 90 43 00
E 0 90 41 5f
E 480 90 41 00
E 0 90 43 5f
E 480 90 43 00
E 0 90 46 5f
E 960 90 46 00
E 0 90 43 5f
E 480 90 43 00
E 0 90 4a 5f
E 480 90 4a 00
E 0 90 48 5f
E 480 90 48 00
E 0 90 46 5f
E 480 90 46 00
E 0 90 41 5f
E 960 90 41 00
E 0 90 3a 5f
E 480 90 3a 00
E 0 90 39 5f
E 480 90 39 00
E 0 90 41 5f
E 480 90 41 00
E 0 90 3f 5f
E 480 90 3f 00
E 0 90 3e 5f
E 480 90 3e 00
E 0 90 3c 5f
E 480 90 3c 00
E 0 90 3a 5f
E 480 90 3a 00
E 0 90 37 5f
E 480 90 37 00
E 0 90 3a 5f
E 480 90 3a 00
E 0 90 37 5f
E 480 90 37 00
E 0 90 3a 5f
E 480 90 3a 00
E 0 90 3e 5f
E 480 90 3e 00
E 0 90 43 5f
E 480 90 43 00
E 0 90 3e 5f
E 480 90 3e 00
E 0 90 3a 5f
E 480 90 3a 00
E 0 90 37 5f
E 480 90 37 00
E 0 90 41 5f
E 480 90 41 00
E 0 90 3a 5f
E 480 90 3a 00
E 0 90 37 5f
E 480 90 37 00
E 0 90 35 5f
E 480 80 35 5f
E 0 b0 7b 00
CCINTERP 32
CHASE_CC_TAKEOFFS 1
GUID {7EBD727B-9B32-BB7D-99ED-024E2E373BF2}
IGNTEMPO 0 120 4 4
SRCCOLOR 424
EVTFILTER 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 -1
>
>
<ITEM
POSITION 27.42857142857143
SNAPOFFS 0
LENGTH 4.28571428571429
LOOP 1
ALLTAKES 0
FADEIN 1 0 0 1 0 0 0
FADEOUT 1 0 0 1 0 0 0
MUTE 0 0
SEL 0
IGUID {355DF888-D77D-D2D5-3F20-1FAAB3131C47}
IID 65
NAME "Lead - skrillex-scary_monsters_and_nice_sprites.mid [chan 1]"
VOLPAN 1 0 1 -1
SOFFS 0 0
PLAYRATE 1 1 3 -1 0 0.0025
CHANMODE 0
GUID {0B5C81F3-DF0C-74C9-7D17-8B70E340CF65}
<SOURCE MIDI
HASDATA 1 960 QN
CCINTERP 32
POOLEDEVTS {1DDA80FD-10C4-08BE-9AF4-95E1E8C3038B}
E 6 b0 65 00
E 2 b0 64 00
E 2 b0 06 0c
E 2 b0 26 00
E 0 e0 00 40
E 0 b0 65 00
E 2 b0 64 01
E 2 b0 06 40
E 2 b0 26 00
E 6 b0 65 00
E 2 b0 64 02
E 2 b0 06 40
E 2 c0 50 00
E 0 b0 00 00
E 0 b0 26 00
E 0 b0 07 68
E 0 b0 0a 40
E 0 b0 5d 00
E 0 b0 5b 00
E 0 b0 5c 00
E 0 b0 5f 00
E 0 90 37 5f
E 450 90 37 00
E 0 90 43 5f
E 480 90 43 00
E 0 90 41 5f
E 480 90 41 00
E 0 90 43 5f
E 480 90 43 00
E 0 90 46 5f
E 960 90 46 00
E 0 90 43 5f
E 480 90 43 00
E 0 90 4a 5f
E 480 90 4a 00
E 0 90 48 5f
E 480 90 48 00
E 0 90 46 5f
E 480 90 46 00
E 0 90 41 5f
E 960 90 41 00
E 0 90 3a 5f
E 480 90 3a 00
E 0 90 39 5f
E 480 90 39 00
E 0 90 41 5f
E 480 90 41 00
E 0 90 3f 5f
E 480 90 3f 00
E 0 90 3e 5f
E 480 90 3e 00
E 0 90 3c 5f
E 480 90 3c 00
E 0 90 3a 5f
E 480 90 3a 00
E 0 90 37 5f
E 480 90 37 00
E 0 90 3a 5f
E 480 90 3a 00
E 0 90 37 5f
E 480 90 37 00
E 0 90 3a 5f
E 480 90 3a 00
E 0 90 3e 5f
E 480 90 3e 00
E 0 90 43 5f
E 480 90 43 00
E 0 90 3e 5f
E 480 90 3e 00
E 0 90 3a 5f
E 480 90 3a 00
E 0 90 37 5f
E 480 90 37 00
E 0 90 41 5f
E 480 90 41 00
E 0 90 3a 5f
E 480 90 3a 00
E 0 90 37 5f
E 480 90 37 00
E 0 90 35 5f
E 480 80 35 5f
E 0 b0 7b 00
CCINTERP 32
CHASE_CC_TAKEOFFS 1
GUID {4FBE949F-92E5-ED2E-0E91-D4E1637CF215}
IGNTEMPO 0 120 4 4
SRCCOLOR 425
EVTFILTER 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 -1
>
>
>
<TRACK {26461543-6DE6-DA1D-70EF-81973334F54B}
NAME ""
PEAKCOL 16576
BEAT -1
AUTOMODE 0
PANLAWFLAGS 3
VOLPAN 1 0 -1 -1 1
MUTESOLO 0 0 0
IPHASE 0
PLAYOFFS 0 1
ISBUS 0 0
BUSCOMP 0 0 0 0 0
SHOWINMIX 1 0.6667 0.5 1 0.5 0 0 0 0
FIXEDLANES 9 0 0 0 0
SEL 1
REC 0 0 1 0 0 0 0 0
VU 64
TRACKHEIGHT 0 0 0 0 0 0 0
INQ 0 0 0 0.5 100 0 0 100
NCHAN 2
FX 1
TRACKID {26461543-6DE6-DA1D-70EF-81973334F54B}
PERF 0
MIDIOUT -1
MAINSEND 1 0
<FXCHAIN
WNDRECT 42 131 1037 681
SHOW 0
LASTSEL 0
DOCKED 0
BYPASS 0 0 0
<VST "VSTi: ReaSamplOmatic5000 (Cockos)" reasamplomatic.vst.so 0 "" 1920167789<56535472736F6D72656173616D706C6F> ""
bW9zcu5e7f4AAAAAAgAAAAEAAAAAAAAAAgAAAAAAAABlAQAAAQAAAAAAEAA=
L2hvbWUvY3luZGVyL0RvY3VtZW50cy9ycHAgcHJvamVjdHMvYnVpbHQgdG8gc2NhbGUgd2lkZ2V0L01lZGlhL3NhbXBsZXMvYnVpbHR0b3NjYWxlLndhdgAAAAAAAADw
PwAAAAAAAOA/AAAAAAAA8D8AAAAAAAAAAAAAAAAAAPA/AAAAAAAAwD/NzMzMzMzrPwAAAAAAAAAAHMdxHMdx3D/8qfHSTWJAP/yp8dJNYkA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8D8AAAAAAADgPwIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPA/QAAAAFVVVVVVVcU//////wgEAoFAIIA/AAAAAAAA8D8AAAAAAADwPwAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAzqQhIRplkD8AAAAAAADwP/yp8dJNYjA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAQAAAA
>
FLOATPOS 42 114 769 632
FXID {639BBBE6-044D-A99F-3276-E77E52A84F58}
WAK 0 0
>
<ITEM
POSITION 10.97142857142857
SNAPOFFS 0
LENGTH 5.48571428571428
LOOP 1
ALLTAKES 0
FADEIN 1 0 0 1 0 0 0
FADEOUT 1 0 0 1 0 0 0
MUTE 0 0
SEL 0
IGUID {A13B8D41-4382-1412-5EBD-ADDC1F8BCC9B}
IID 66
NAME "Lead - skrillex-scary_monsters_and_nice_sprites.mid [chan 1]"
VOLPAN 1 0 1 -1
SOFFS 0 0
PLAYRATE 1 1 15 -1 0 0.0025
CHANMODE 0
GUID {A62A162D-C1CA-3C6A-79C8-C0494ACCAC52}
<SOURCE MIDI
HASDATA 1 960 QN
CCINTERP 32
POOLEDEVTS {06A1D78C-3CDE-4DAE-9C11-BC722466AB7B}
E 6 b0 65 00
E 2 b0 64 00
E 2 b0 06 0c
E 2 b0 26 00
E 0 e0 00 40
E 0 b0 65 00
E 2 b0 64 01
E 2 b0 06 40
E 2 b0 26 00
E 6 b0 65 00
E 2 b0 64 02
E 2 b0 06 40
E 2 c0 50 00
E 0 b0 00 00
E 0 b0 26 00
E 0 b0 07 68
E 0 b0 0a 40
E 0 b0 5d 00
E 0 b0 5b 00
E 0 b0 5c 00
E 0 b0 5f 00
E 0 90 37 5f
E 450 90 37 00
E 0 90 43 5f
E 480 90 43 00
E 0 90 41 5f
E 480 90 41 00
E 0 90 43 5f
E 480 90 43 00
E 0 90 46 5f
E 960 90 46 00
E 0 90 43 5f
E 480 90 43 00
E 0 90 4a 5f
E 480 90 4a 00
E 0 90 48 5f
E 480 90 48 00
E 0 90 46 5f
E 480 90 46 00
E 0 90 41 5f
E 960 90 41 00
E 0 90 3a 5f
E 480 90 3a 00
E 0 90 39 5f
E 480 90 39 00
E 0 90 41 5f
E 480 90 41 00
E 0 90 3f 5f
E 480 90 3f 00
E 0 90 3e 5f
E 480 90 3e 00
E 0 90 3c 5f
E 480 90 3c 00
E 0 90 3a 5f
E 480 90 3a 00
E 0 90 37 5f
E 480 90 37 00
E 0 90 3a 5f
E 480 90 3a 00
E 0 90 37 5f
E 480 90 37 00
E 0 90 3a 5f
E 480 90 3a 00
E 0 90 3e 5f
E 480 90 3e 00
E 0 90 43 5f
E 480 90 43 00
E 0 90 3e 5f
E 480 90 3e 00
E 0 90 3a 5f
E 480 90 3a 00
E 0 90 37 5f
E 480 90 37 00
E 0 90 41 5f
E 480 90 41 00
E 0 90 3a 5f
E 480 90 3a 00
E 0 90 37 5f
E 480 90 37 00
E 0 90 35 5f
E 480 80 35 5f
E 0 b0 7b 00
CCINTERP 32
CHASE_CC_TAKEOFFS 1
GUID {3B51AD93-5447-8950-3F48-B32437202EB9}
IGNTEMPO 0 120 4 4
SRCCOLOR 426
EVTFILTER 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 -1
>
>
<ITEM
POSITION 16.45714285714285
SNAPOFFS 0
LENGTH 5.48571428571427
LOOP 1
ALLTAKES 0
FADEIN 1 0 0 1 0 0 0
FADEOUT 1 0 0 1 0 0 0
MUTE 0 0
SEL 0
IGUID {B3C7200E-F9CC-F816-6B83-DE763DFD710F}
IID 67
