kuronightcore/unreleased slash test/how the fuck do i use vsts on nixos/Backups/how the fuck do i use vsts on nixos-2025-12-19_221024.rpp-bak
2026-01-13 17:37:39 -03:00

8213 lines
183 KiB
Text

<REAPER_PROJECT 0.1 "7.54/linux-x86_64" 1766193024 0
<NOTES 0 2
>
RIPPLE 0 0
GROUPOVERRIDE 0 0 0 0
AUTOXFADE 129
ENVATTACH 3
POOLEDENVATTACH 0
TCPUIFLAGS 0
MIXERUIFLAGS 11 48
ENVFADESZ10 40
PEAKGAIN 1
FEEDBACK 0
PANLAW 1
PROJOFFS 0 0 0
MAXPROJLEN 0 0
GRID 3199 8 1 8 1 0 0 0
TIMEMODE 1 5 -1 30 0 0 -1 0
VIDEO_CONFIG 0 0 65792
PANMODE 3
PANLAWFLAGS 3
CURSOR 29.34782608695652
ZOOM 35.859604138092 972 0
VZOOMEX 6 311
USE_REC_CFG 0
RECMODE 1
SMPTESYNC 0 30 100 40 1000 300 0 0 1 0 0
LOOP 0
LOOPGRAN 0 4
RECORD_PATH "Media" ""
<RECORD_CFG
ZXZhdxgAAQ==
>
<APPLYFX_CFG
>
RENDER_FILE ""
RENDER_PATTERN ""
RENDER_FMT 0 2 0
RENDER_1X 0
RENDER_RANGE 1 0 0 0 1000
RENDER_RESAMPLE 3 0 1
RENDER_ADDTOPROJ 0
RENDER_STEMS 0
RENDER_DITHER 0
RENDER_TRIM 0.000001 0.000001 0 0
TIMELOCKMODE 1
TEMPOENVLOCKMODE 1
ITEMMIX 1
DEFPITCHMODE 589824 0
TAKELANE 1
SAMPLERATE 44100 0 0
<RENDER_CFG
ZXZhdxgAAQ==
>
LOCK 1
<METRONOME 6 2
VOL 1 0.5
BEATLEN 4
FREQ 1760 880 1
SAMPLES "" "" "" ""
SPLIGNORE 0 0
SPLDEF 2 660 "" 0 ""
SPLDEF 3 440 "" 0 ""
PATTERN 0 169
PATTERNSTR ABBB
MULT 1
>
GLOBAL_AUTO -1
TEMPO 184 4 4 0
PLAYRATE 1 0 0.25 4
SELECTION 31.6304347826087 31.6304347826087
SELECTION2 31.6304347826087 31.6304347826087
MASTERAUTOMODE 0
MASTERTRACKHEIGHT 0 0
MASTERPEAKCOL 16576
MASTERMUTESOLO 0
MASTERTRACKVIEW 0 0.6667 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MASTERHWOUT 0 0 1 0 0 0 0 -1
MASTER_NCH 2 2
MASTER_VOLUME 1 0 -1 -1 1
MASTER_PANMODE 3
MASTER_PANLAWFLAGS 3
MASTER_FX 1
MASTER_SEL 0
<MASTERPLAYSPEEDENV
EGUID {1AB5FF23-07BF-2F22-5111-EDD59F43A1AD}
ACT 0 -1
VIS 0 1 1
LANEHEIGHT 0 0
ARM 0
DEFSHAPE 0 -1 -1
>
<TEMPOENVEX
EGUID {9E515891-7A57-88B7-A914-9F8A6529F8AF}
ACT 0 -1
VIS 1 0 1
LANEHEIGHT 0 0
ARM 0
DEFSHAPE 1 -1 -1
>
<PROJBAY
>
<TRACK {09DF98B1-5991-F3D8-F125-29018983E7E2}
NAME main
PEAKCOL 16576
BEAT -1
AUTOMODE 0
PANLAWFLAGS 3
VOLPAN 1 0 -1 -1 1
MUTESOLO 0 0 0
IPHASE 0
PLAYOFFS 0 1
ISBUS 1 1
BUSCOMP 0 0 0 0 0
SHOWINMIX 1 0.6667 0.5 1 0.5 0 0 0 0
FIXEDLANES 9 0 0 0 0
LANEREC -1 -1 -1 0
SEL 0
REC 0 0 1 0 0 0 0 0
VU 64
TRACKHEIGHT 0 0 0 0 0 0 0
INQ 0 0 0 0.5 100 0 0 100
NCHAN 4
FX 1
TRACKID {09DF98B1-5991-F3D8-F125-29018983E7E2}
PERF 0
AUXRECV 9 0 1 0 0 0 0 0 2 -1:U 0 -1 ''
MIDIOUT -1
MAINSEND 1 0
<MUTEENV
EGUID {4866F925-8DA3-61C3-60B2-FD134A010A13}
ACT 1 -1
VIS 1 1 1
LANEHEIGHT 0 0
ARM 1
DEFSHAPE 1 -1 -1
PT 0 1 1
PT 20.2173913 0 1
PT 20.86956522 1 1 0 1
PT 30 0 1
PT 31.30434783 1 1
>
<FXCHAIN
WNDRECT 1608 0 884 444
SHOW 0
LASTSEL 0
DOCKED 0
BYPASS 0 0 0
<VST "VST: ReaGate (Cockos)" reagate.vst.so 0 "" 1919248244<56535472656774726561676174650000> ""
dGdlcu9e7f4EAAAAAQAAAAAAAAACAAAAAAAAAAQAAAAAAAAACAAAAAAAAAACAAAAAQAAAAAAAAACAAAAAAAAAFwAAAAAAAAAAAAQAA==
776t3g3wrd6/djg/nOG/OwrXozwAAAAAQY4mPAAAgD8AAAAAjNTxOgAAAACc0QczAACAP5zRBzMAAIA/AAAAAAAAAAAAAAAALBYLPwAAAAAAAABAAAAAAAAAAAA=
AAAQAAAA
>
FLOATPOS 0 0 0 0
FXID {BCA710C5-67D3-AD44-3628-872C0A959454}
WAK 0 0
>
>
<TRACK {B1C100CF-E00B-E6A7-2F86-2591CC5AF951}
NAME acapella
PEAKCOL 16576
BEAT -1
AUTOMODE 0
PANLAWFLAGS 3
VOLPAN 1 0 -1 -1 1
MUTESOLO 0 0 0
IPHASE 0
PLAYOFFS 0 1
ISBUS 1 1
BUSCOMP 0 0 0 0 0
SHOWINMIX 1 0.6667 0.5 1 0.5 0 0 0 0
FIXEDLANES 9 0 0 0 0
LANEREC -1 -1 -1 0
SEL 0
REC 0 0 1 0 0 0 0 0
VU 64
TRACKHEIGHT 0 0 0 0 0 0 0
INQ 0 0 0 0.5 100 0 0 100
NCHAN 2
FX 1
TRACKID {B1C100CF-E00B-E6A7-2F86-2591CC5AF951}
PERF 0
MIDIOUT -1
MAINSEND 1 0
<ITEM
POSITION 0
SNAPOFFS 0
LENGTH 10.43478260869565
LOOP 1
ALLTAKES 0
FADEIN 1 0 0 1 0 0 0
FADEOUT 1 0 0 1 0 0 0
MUTE 0 0
BEAT 1
SEL 0
IGUID {395C8051-2FB4-F54F-B78B-D5B1DD2D2403}
IID 8
NAME "ricky bobby freestyle.wav"
VOLPAN 2.018366 0 1 -1
SOFFS 0
PLAYRATE 0.98395721925134 1 3 -1 0 0.0025
CHANMODE 0
GUID {66462895-EACE-7FFF-4F72-645E9E284DAF}
<SOURCE WAVE
FILE "Media/ricky bobby freestyle.wav"
>
>
<ITEM
POSITION 10.43478260869565
SNAPOFFS 0
LENGTH 9.78260869565217
LOOP 1
ALLTAKES 0
FADEIN 1 0 0 1 0 0 0
FADEOUT 1 0 0 1 0 0 0
MUTE 0 0
BEAT 1
SEL 0
IGUID {7369ED47-98B5-FE4E-C515-9858C1B439EF}
IID 23
NAME "169.420 BPM Laura Les - Haunted (Acapella).wav"
VOLPAN 1.428894 0 1 -1
SOFFS 23.01971431944281
PLAYRATE 1.08605831660961 1 3 -1 0 0.0025
CHANMODE 0
GUID {6E5CEC82-7D58-8959-504B-2135648624D3}
<SOURCE WAVE
FILE "Media/169.420 BPM Laura Les - Haunted (Acapella).wav"
>
>
<ITEM
POSITION 20.70652173914562
SNAPOFFS 0
LENGTH 5.29076086956522
LOOP 1
ALLTAKES 0
FADEIN 1 0 0 1 0 0 0
FADEOUT 1 0 0 1 0 0 0
MUTE 0 0
BEAT 1
SEL 0
GROUP 1
IGUID {724D8F95-CC3A-A3F3-C2F7-97F0EE22E533}
IID 29
NAME "Bangarang Acapella v1 [319008191].m4a"
VOLPAN 1.584893 0 1 -1
SOFFS 0
PLAYRATE 0.83636363636364 1 6 -1 0 0.0025
CHANMODE 0
GUID {52E8DE57-C830-AE9F-8E35-376488DBA042}
<SOURCE VIDEO
FLIP 0 1
FILE "Media/Bangarang Acapella v1 [319008191].m4a"
>
>
<ITEM
POSITION 25.99728260871084
SNAPOFFS 0
LENGTH 4.00271739128916
LOOP 1
ALLTAKES 0
FADEIN 1 0 0 1 0 0 0
FADEOUT 1 0 0 1 0 0 0
MUTE 0 0
BEAT 1
SEL 0
GROUP 1
IGUID {5937FCDF-DAE4-D989-B1B3-ADB70E8C723E}
IID 30
NAME "Bangarang Acapella v1 [319008191].m4a"
VOLPAN 1.584893 0 1 -1
SOFFS 0.06136363637634
PLAYRATE 0.83636363636364 1 6 -1 0 0.0025
CHANMODE 0
GUID {BED6EFD6-E5EF-D093-9EF3-266CCA3D3C09}
<SOURCE VIDEO
FLIP 0 1
FILE "Media/Bangarang Acapella v1 [319008191].m4a"
>
>
<ITEM
POSITION 31.30434782608696
SNAPOFFS 0
LENGTH 20.8695652173913
LOOP 1
ALLTAKES 0
FADEIN 1 0 0 1 0 0 0
FADEOUT 1 0 0 1 0 0 0
MUTE 0 0
BEAT 1
SEL 0
IGUID {2988A019-62FB-8E17-4E68-917E2681B44B}
IID 53
NAME "ipod on the beat.wav"
VOLPAN 1.216186 0 1 -1
SOFFS 0
PLAYRATE 1.27556325823224 1 0 -1 0 0.0025
CHANMODE 0
GUID {FC0694D4-D91E-52B6-AC94-D40A056E6B7F}
<SOURCE SECTION
LENGTH 13.31022530329289
STARTPOS 1.6304347826087
OVERLAP 0
<SOURCE WAVE
FILE "Media/ipod on the beat.wav"
>
>
>
>
<TRACK {6C828318-D5CB-E18E-5280-A1692B58194C}
NAME "169.420 BPM Laura Les - Haunted (Acapella)"
PEAKCOL 16576
BEAT -1
AUTOMODE 0
PANLAWFLAGS 3
VOLPAN 1 0 -1 -1 1
MUTESOLO 0 0 0
IPHASE 0
PLAYOFFS 0 1
ISBUS 2 -1
BUSCOMP 0 0 0 0 0
SHOWINMIX 1 0.6667 0.5 1 0.5 0 0 0 0
FIXEDLANES 9 0 0 0 0
LANEREC -1 -1 -1 0
SEL 0
REC 0 0 1 0 0 0 0 0
VU 64
TRACKHEIGHT 0 0 0 0 0 0 0
INQ 0 0 0 0.5 100 0 0 100
NCHAN 2
FX 1
TRACKID {6C828318-D5CB-E18E-5280-A1692B58194C}
PERF 0
MIDIOUT -1
MAINSEND 1 0
>
<TRACK {82E14371-0EAE-AF12-D56A-8CC7B95720FA}
NAME gloves
PEAKCOL 16576
BEAT -1
AUTOMODE 0
PANLAWFLAGS 3
VOLPAN 1 0 -1 -1 1
MUTESOLO 0 0 0
IPHASE 0
PLAYOFFS 0 1
ISBUS 0 0
BUSCOMP 0 0 0 0 0
SHOWINMIX 1 0.6667 0.5 1 0.5 0 0 0 0
FIXEDLANES 9 0 0 0 0
LANEREC -1 -1 -1 0
SEL 0
REC 0 0 1 0 0 0 0 0
VU 64
TRACKHEIGHT 0 0 0 0 0 0 0
INQ 0 0 0 0.5 100 0 0 100
NCHAN 2
FX 1
TRACKID {82E14371-0EAE-AF12-D56A-8CC7B95720FA}
PERF 0
MIDIOUT -1
MAINSEND 1 0
<FXCHAIN
WNDRECT 1608 0 683 537
SHOW 0
LASTSEL 0
DOCKED 0
BYPASS 0 0 0
<VST "VSTi: ReaSynth (Cockos)" reasynth.vst.so 0 "" 1919251321<5653547265737972656173796E746800> ""
eXNlcu9e7f4AAAAAAgAAAAEAAAAAAAAAAgAAAAAAAABEAAAAAAAAAAAAEAA=
776t3g3wrd6mm8Q7F7fROgAAgD8AAAAAAAAAAM5NAD/pZ4g9AAAAAAAAAD8AAIA/AACAPwAAAD8AAIA/AAAAAAAAAAA=
AAAQAAAA
>
FLOATPOS 0 0 0 0
FXID {BC3C0EF4-BC4A-AD27-3C8F-AB8E43C0CB77}
WAK 0 0
>
>
<TRACK {D2914DFC-7E7D-272C-93CE-7FCAA8907419}
NAME "MIDI Out"
PEAKCOL 16576
BEAT -1
AUTOMODE 0
PANLAWFLAGS 3
VOLPAN 1.60394443047111 0 -1 -1 1
MUTESOLO 0 0 0
IPHASE 0
PLAYOFFS 0 1
ISBUS 0 0
BUSCOMP 0 0 0 0 0
SHOWINMIX 1 0.6667 0.5 1 0.5 0 0 0 0
FIXEDLANES 9 0 0 0 0
LANEREC -1 -1 -1 0
SEL 0
REC 0 0 1 0 0 0 0 0
VU 64
TRACKHEIGHT 0 0 0 0 0 0 0
INQ 0 0 0 0.5 100 0 0 100
NCHAN 2
FX 1
TRACKID {D2914DFC-7E7D-272C-93CE-7FCAA8907419}
PERF 0
MIDIOUT -1
MAINSEND 1 0
<FXCHAIN
WNDRECT 1608 0 1037 680
SHOW 0
LASTSEL 0
DOCKED 0
BYPASS 0 0 0
<VST "VSTi: ReaSamplOmatic5000 (Cockos)" reasamplomatic.vst.so 0 "" 1920167789<56535472736F6D72656173616D706C6F> ""
bW9zcu5e7f4AAAAAAgAAAAEAAAAAAAAAAgAAAAAAAABkAQAAAQAAAAAAEAA=
L2hvbWUvY3luZGVyL0RvY3VtZW50cy9jaW5kZXJhY29yZS9idWlsdCB0byBzY2FsZSB3aWRnZXQvTWVkaWEvc2FtcGxlcy9idWlsdHRvc2NhbGUud2F2AAAAAAAAAPA/
AAAAAAAA4D8AAAAAAADwPwAAAAAAAAAAAAAAAAAA8D8AAAAAAADAP83MzMzMzOs/AAAAAAAAAAAcx3Ecx3HcP/yp8dJNYkA//Knx0k1iQD8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAADwPwAAAAAAAOA/AgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8D9AAAAAVVVVVVVVxT//////CAQCgUAggD8AAAAAAADwPwAAAAAAAPA/AAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADOpCEhGmWQPwAAAAAAAPA//Knx0k1iMD8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
AAAQAAAA
>
FLOATPOS 0 0 0 0
FXID {622974DB-5A9E-833A-FF12-CD52FBDCD204}
WAK 0 0
>
<ITEM
POSITION 0
SNAPOFFS 0
LENGTH 214.89130434782609
LOOP 1
ALLTAKES 0
FADEIN 1 0 0 1 0 0 0
FADEOUT 1 0 0 1 0 0 0
MUTE 0 0
SEL 0
IGUID {C280ACC7-3F68-A956-CBF6-A50C06FB4FDC}
IID 21
NAME "MIDI Out - gloves.mid"
VOLPAN 1 0 1 -1
SOFFS 0 0
PLAYRATE 1 1 -10 -1 0 0.0025
CHANMODE 0
GUID {AC34FA86-B527-B9AE-E315-3CDED9EE0EB5}
<SOURCE MIDI
HASDATA 1 96 QN
CCINTERP 32
POOLEDEVTS {9F1F0473-7D75-B0A4-7947-3C50DCCAC5D1}
<X 0 0 0 0 3 "MIDI Out"
/wNNSURJIE91dA==
>
<X 0 0 0 0 3 "MIDI Out #2"
/wNNSURJIE91dCAjMg==
>
<X 0 0 0 0 3 "MIDI Out #3"
/wNNSURJIE91dCAjMw==
>
<X 0 0 0 0 3 "MIDI Out #4"
/wNNSURJIE91dCAjNA==
>
<X 0 0 0 0 3 "MIDI Out #5"
/wNNSURJIE91dCAjNQ==
>
<X 0 0 0 0 3 "MIDI Out #6"
/wNNSURJIE91dCAjNg==
>
<X 0 0 0 0 3 "MIDI Out #7"
/wNNSURJIE91dCAjNw==
>
<X 0 0 0 0 3 "MIDI Out #8"
/wNNSURJIE91dCAjOA==
>
E 0 c0 60 00
E 0 c1 21 00
E 0 c2 2c 00
E 0 c3 34 00
E 0 c9 00 00
E 0 c4 04 00
E 0 c5 50 00
E 0 c6 39 00
E 0 b0 0a 40
E 0 b0 07 64
E 0 e0 00 40
E 0 b0 65 00
E 0 b0 64 00
E 0 b0 06 0c
E 0 b0 0a 40
E 0 b0 07 64
E 0 e0 00 40
E 0 b0 65 00
E 0 b0 64 00
E 0 b0 06 0c
E 0 b0 0a 40
E 0 b0 07 64
E 0 e0 00 40
E 0 b0 65 00
E 0 b0 64 00
E 0 b0 06 0c
E 0 b0 0a 40
E 0 b0 07 64
E 0 e0 00 40
E 0 b1 0a 40
E 0 b1 07 7a
E 0 e1 00 40
E 0 b1 65 00
E 0 b1 64 00
E 0 b1 06 0c
E 0 b1 0a 40
E 0 b1 07 7a
E 0 e1 00 40
E 0 b1 65 00
E 0 b1 64 00
E 0 b1 06 0c
E 0 b1 0a 40
E 0 b1 07 7a
E 0 e1 00 40
E 0 b1 65 00
E 0 b1 64 00
E 0 b1 06 0c
E 0 b1 0a 40
E 0 b1 07 7a
E 0 e1 00 40
E 0 b2 0a 40
E 0 b2 07 6b
E 0 e2 00 40
E 0 b2 65 00
E 0 b2 64 00
E 0 b2 06 0c
E 0 b2 0a 40
E 0 b2 07 6b
E 0 e2 00 40
E 0 b2 65 00
E 0 b2 64 00
E 0 b2 06 0c
E 0 b2 0a 40
E 0 b2 07 6b
E 0 e2 00 40
E 0 b2 65 00
E 0 b2 64 00
E 0 b2 06 0c
E 0 b2 0a 40
E 0 b2 07 6b
E 0 e2 00 40
E 0 b3 0a 40
E 0 b3 07 51
E 0 e3 00 40
E 0 b3 65 00
E 0 b3 64 00
E 0 b3 06 0c
E 0 b3 0a 40
E 0 b3 07 51
E 0 e3 00 40
E 0 b3 65 00
E 0 b3 64 00
E 0 b3 06 0c
E 0 b3 0a 40
E 0 b3 07 51
E 0 e3 00 40
E 0 b3 65 00
E 0 b3 64 00
E 0 b3 06 0c
E 0 b3 0a 40
E 0 b3 07 51
E 0 e3 00 40
E 0 b9 0a 40
E 0 b9 07 5e
E 0 e9 00 40
E 0 b9 65 00
E 0 b9 64 00
E 0 b9 06 0c
E 0 b9 0a 40
E 0 b9 07 5e
E 0 e9 00 40
E 0 b9 65 00
E 0 b9 64 00
E 0 b9 06 0c
E 0 b9 0a 40
E 0 b9 07 5e
E 0 e9 00 40
E 0 b9 65 00
E 0 b9 64 00
E 0 b9 06 0c
E 0 b9 0a 40
E 0 b9 07 5e
E 0 e9 00 40
E 0 b4 0a 40
E 0 b4 07 64
E 0 e4 00 40
E 0 b4 65 00
E 0 b4 64 00
E 0 b4 06 0c
E 0 b4 0a 40
E 0 b4 07 64
E 0 e4 00 40
E 0 b4 65 00
E 0 b4 64 00
E 0 b4 06 0c
E 0 b4 0a 40
E 0 b4 07 64
E 0 e4 00 40
E 0 b4 65 00
E 0 b4 64 00
E 0 b4 06 0c
E 0 b4 0a 40
E 0 b4 07 64
E 0 e4 00 40
E 0 b5 0a 40
E 0 b5 07 6c
E 0 e5 00 40
E 0 b5 65 00
E 0 b5 64 00
E 0 b5 06 0c
E 0 b5 0a 40
E 0 b5 07 6c
E 0 e5 00 40
E 0 b5 65 00
E 0 b5 64 00
E 0 b5 06 0c
E 0 b5 0a 40
E 0 b5 07 6c
E 0 e5 00 40
E 0 b5 65 00
E 0 b5 64 00
E 0 b5 06 0c
E 0 b5 0a 40
E 0 b5 07 6c
E 0 e5 00 40
E 0 b6 0a 40
E 0 b6 07 6b
E 0 e6 00 40
E 0 b6 65 00
E 0 b6 64 00
E 0 b6 06 0c
E 0 b6 0a 40
E 0 b6 07 6b
E 0 e6 00 40
E 0 b6 65 00
E 0 b6 64 00
E 0 b6 06 0c
E 0 b6 0a 40
E 0 b6 07 6b
E 0 e6 00 40
E 0 b6 65 00
E 0 b6 64 00
E 0 b6 06 0c
E 0 b6 0a 40
E 0 b6 07 6b
E 0 e6 00 40
E 0 90 39 64
E 96 80 39 40
E 0 90 4c 64
E 96 80 4c 40
E 0 90 48 64
E 96 80 48 40
E 0 90 43 64
E 48 80 43 40
E 0 90 40 64
E 48 80 40 40
E 0 90 47 64
E 96 80 47 40
E 0 90 48 64
E 96 80 48 40
E 0 90 47 64
E 96 80 47 40
E 0 90 43 64
E 96 80 43 40
E 0 90 3c 64
E 96 80 3c 40
E 0 90 48 64
E 48 80 48 40
E 0 90 47 64
E 48 80 47 40
E 0 90 47 64
E 0 90 32 64
E 48 80 32 40
E 0 80 47 40
E 0 90 39 64
E 48 80 39 40
E 0 90 43 64
E 96 80 43 40
E 0 90 35 64
E 96 80 35 40
E 0 90 47 64
E 96 80 47 40
E 0 90 37 64
E 96 80 37 40
E 0 90 4c 64
E 96 80 4c 40
E 0 90 39 64
E 96 80 39 40
E 0 90 4c 64
E 96 80 4c 40
E 0 90 48 64
E 96 80 48 40
E 0 90 43 64
E 48 80 43 40
E 0 90 40 64
E 48 80 40 40
E 0 90 47 64
E 96 80 47 40
E 0 90 48 64
E 96 80 48 40
E 0 90 54 64
E 0 90 47 64
E 96 80 47 40
E 0 80 54 40
E 0 90 4f 64
E 0 90 43 64
E 96 80 43 40
E 0 80 4f 40
E 0 90 35 64
E 0 90 4c 64
E 48 90 43 64
E 48 80 4c 40
E 0 80 35 40
E 0 80 43 40
E 0 90 4a 64
E 96 80 4a 40
E 0 90 2d 64
E 0 90 47 64
E 0 90 53 64
E 96 80 53 40
E 0 80 2d 40
E 0 80 47 40
E 0 90 43 64
E 48 80 43 40
E 0 90 40 64
E 48 80 40 40
E 0 90 29 64
E 48 90 43 64
E 48 80 29 40
E 0 80 43 40
E 0 90 48 64
E 96 80 48 40
E 0 90 4c 64
E 192 80 4c 40
E 0 90 39 64
E 96 80 39 40
E 0 90 4c 64
E 96 80 4c 40
E 0 90 48 64
E 96 80 48 40
E 0 90 43 64
E 48 80 43 40
E 0 90 40 64
E 48 80 40 40
E 0 90 47 64
E 96 80 47 40
E 0 90 48 64
E 96 80 48 40
E 0 90 47 64
E 96 80 47 40
E 0 90 43 64
E 96 80 43 40
E 0 90 3c 64
E 96 80 3c 40
E 0 90 48 64
E 48 80 48 40
E 0 90 47 64
E 48 80 47 40
E 0 90 47 64
E 0 90 32 64
E 48 80 32 40
E 0 80 47 40
E 0 90 39 64
E 48 80 39 40
E 0 90 43 64
E 96 80 43 40
E 0 90 35 64
E 96 80 35 40
E 0 90 47 64
E 96 80 47 40
E 0 90 37 64
E 96 80 37 40
E 0 90 4c 64
E 96 80 4c 40
E 0 90 39 64
E 96 80 39 40
E 0 90 4c 64
E 96 80 4c 40
E 0 90 48 64
E 96 80 48 40
E 0 90 43 64
E 48 80 43 40
E 0 90 40 64
E 48 80 40 40
E 0 90 47 64
E 96 80 47 40
E 0 90 48 64
E 96 80 48 40
E 0 90 54 64
E 0 90 47 64
E 96 80 47 40
E 0 80 54 40
E 0 90 4f 64
E 0 90 43 64
E 96 80 43 40
E 0 80 4f 40
E 0 90 35 64
E 0 90 4c 64
E 48 90 43 64
E 48 80 4c 40
E 0 80 35 40
E 0 80 43 40
E 0 90 4a 64
E 96 80 4a 40
E 0 90 2d 64
E 0 90 47 64
E 0 90 53 64
E 96 80 53 40
E 0 80 2d 40
E 0 80 47 40
E 0 90 43 64
E 48 80 43 40
E 0 90 40 64
E 48 80 40 40
E 0 90 29 64
E 48 90 43 64
E 48 80 29 40
E 0 80 43 40
E 0 90 48 64
E 96 80 48 40
E 0 90 4c 64
E 192 80 4c 40
E 0 90 39 64
E 0 91 21 64
E 0 93 3c 64
E 96 80 39 40
E 0 90 4c 64
E 96 80 4c 40
E 0 90 48 64
E 96 80 48 40
E 0 90 43 64
E 0 81 21 40
E 0 91 1d 64
E 0 96 40 74
E 48 80 43 40
E 0 90 40 64
E 0 86 40 00
E 0 96 40 74
E 48 80 40 40
E 0 90 47 64
E 0 83 3c 40
E 0 93 43 64
E 0 86 40 00
E 0 96 41 74
E 96 80 47 40
E 0 90 48 64
E 0 86 41 00
E 0 96 40 74
E 96 80 48 40
E 0 90 47 64
E 0 86 40 00
E 0 96 3e 74
E 96 80 47 40
E 0 90 43 64
E 0 86 3e 00
E 0 96 3c 74
E 96 80 43 40
E 0 90 3c 64
E 0 86 3c 00
E 0 96 37 74
E 96 80 3c 40
E 0 90 48 64
E 0 86 37 00
E 0 96 37 74
E 48 80 48 40
E 0 90 47 64
E 48 80 47 40
E 0 90 47 64
E 0 90 32 64
E 48 80 32 40
E 0 80 47 40
E 0 90 39 64
E 48 80 39 40
E 0 90 43 64
E 0 86 37 00
E 0 96 40 74
E 96 80 43 40
E 0 90 35 64
E 0 86 40 00
E 0 96 37 74
E 96 80 35 40
E 0 90 47 64
E 0 86 37 00
E 0 96 37 74
E 96 80 47 40
E 0 90 37 64
E 96 80 37 40
E 0 90 4c 64
E 0 96 43 74
E 24 86 37 00
E 72 80 4c 40
E 0 90 39 64
E 0 81 1d 40
E 0 91 21 64
E 0 83 43 40
E 0 93 40 64
E 0 86 43 00
E 0 96 41 74
E 96 80 39 40
E 0 90 4c 64
E 0 86 41 00
E 0 96 40 74
E 96 80 4c 40
E 0 90 48 64
E 0 86 40 40
E 96 80 48 40
E 0 90 43 64
E 0 81 21 40
E 0 91 24 64
E 0 96 40 74
E 48 80 43 40
E 0 90 40 64
E 0 86 40 00
E 0 96 40 74
E 48 80 40 40
E 0 90 47 64
E 0 83 40 40
E 0 93 43 64
E 0 86 40 00
E 0 96 41 74
E 96 80 47 40
E 0 90 48 64
E 0 86 41 00
E 0 96 40 74
E 96 80 48 40
E 0 90 54 64
E 0 90 47 64
E 0 86 40 00
E 0 96 4a 74
E 96 80 47 40
E 0 80 54 40
E 0 90 4f 64
E 0 90 43 64
E 0 86 4a 00
E 0 96 48 74
E 96 80 43 40
E 0 80 4f 40
E 0 90 35 64
E 0 90 4c 64
E 0 83 43 40
E 0 93 3c 64
E 0 86 48 00
E 0 96 37 74
E 48 90 43 64
E 48 80 4c 40
E 0 80 35 40
E 0 80 43 40
E 0 90 4a 64
E 0 86 37 00
E 0 96 37 74
E 96 80 4a 40
E 0 90 2d 64
E 0 90 47 64
E 0 90 53 64
E 0 81 24 40
E 0 91 1a 64
E 96 80 53 40
E 0 80 2d 40
E 0 80 47 40
E 0 90 43 64
E 0 86 37 00
E 0 96 40 74
E 48 80 43 40
E 0 90 40 64
E 48 80 40 40
E 0 90 29 64
E 0 86 40 00
E 0 96 37 74
E 48 90 43 64
E 48 80 29 40
E 0 80 43 40
E 0 90 48 64
E 0 81 1a 40
E 0 91 1d 64
E 0 86 37 00
E 0 96 37 74
E 96 80 48 40
E 0 90 4c 64
E 48 86 37 00
E 48 96 43 74
E 96 80 4c 40
E 0 90 39 64
E 0 81 1d 40
E 0 91 21 64
E 0 83 3c 40
E 0 93 3b 64
E 0 86 43 00
E 0 96 41 74
E 96 80 39 40
E 0 90 4c 64
E 0 86 41 00
E 0 96 40 74
E 96 80 4c 40
E 0 90 48 64
E 0 81 21 40
E 0 91 1f 64
E 0 86 40 00
E 48 81 1f 40
E 0 91 2b 64
E 48 80 48 40
E 0 90 43 64
E 0 81 2b 40
E 0 91 1d 64
E 0 96 40 74
E 48 80 43 40
E 0 90 40 64
E 0 86 40 00
E 0 96 40 74
E 48 80 40 40
E 0 90 47 64
E 0 83 3b 40
E 0 93 3c 64
E 0 86 40 00
E 0 96 41 74
E 96 80 47 40
E 0 90 48 64
E 0 86 41 00
E 0 96 40 74
E 96 80 48 40
E 0 90 47 64
E 0 86 40 00
E 0 96 3e 74
E 96 80 47 40
E 0 90 43 64
E 0 86 3e 00
E 0 96 40 74
E 96 80 43 40
E 0 90 3c 64
E 0 93 43 64
E 0 86 40 00
E 0 96 37 74
E 96 80 3c 40
E 0 90 48 64
E 48 80 48 40
E 0 90 47 64
E 48 80 47 40
E 0 90 47 64
E 0 90 32 64
E 0 86 37 00
E 0 96 37 74
E 48 80 32 40
E 0 80 47 40
E 0 90 39 64
E 48 80 39 40
E 0 90 43 64
E 0 86 37 00
E 0 96 40 74
E 96 80 43 40
E 0 90 35 64
E 0 81 1d 40
E 0 91 1a 64
E 0 86 40 00
E 0 96 37 74
E 96 80 35 40
E 0 90 47 64
E 0 86 37 00
E 0 96 37 74
E 96 80 47 40
E 0 90 37 64
E 48 86 37 00
E 48 80 37 40
E 0 90 4c 64
E 0 96 43 74
E 96 80 4c 40
E 0 90 39 64
E 0 83 3c 40
E 0 83 43 40
E 0 93 3c 64
E 0 86 43 00
E 0 96 41 74
